version françaiseEnglish versionVersióñ española
RESERVER UN HEBERGEMENT
Hôtel
Meublé
Type
Ville
Du
Au
Prix
Nb nuits
Type
Ville
Du
Au
Cap.
personnes
Bielle - Col de Marie Blanque

FRANCE / PYRENEES ATLANTIQUES / VALLEE D'OSSAU

> > BIELLE / COL DE MARIE BLANQUE


60 points

Les Chronos

MAP / CARTE DU PARCOURS

Départ: BIELLE VALLEE OSSAU
Arrivée: COL DE MARIE BLANQUE
Km: 11
Dénivelée: 589 m
Difficulté:
Statut:  Inactif



A l'intersection principale au pied du col
Au col.







Résultats

Bielle - Col de Marie Blanque Nombre de montées:13
Rang Pseudo Année Club Date T final Ecart
1 M. Loustaunau 1990 26.08.2011 29' 40'' 0''
2 M. Lamarque 1990 26.08.2011 29' 55'' 15''
3 Francois BIDARD 1992 AVC Aurillac 26.08.2011 30' 30'' 50''
4 M. Alaphilippe 1992 26.08.2011 30' 35'' 55''
5 M. Harbonnier 1984 26.08.2011 31' 55'' 2' 15''
6 M. Rey 1990 26.08.2011 32' 0'' 2' 20''
7 M. Bodiot 1988 26.08.2011 32' 40'' 3' 0''
7 M. Chauveau B. 1986 26.08.2011 32' 40'' 3' 0''
9 M. Sinner 1984 26.08.2011 34' 45'' 5' 5''
10 M. Branaa 1990 26.08.2011 34' 45'' 5' 5''
11 M. Laffitte 1990 26.08.2011 41' 25'' 11' 45''
12 Boltduvélo 1966 16.08.2011 56' 5'' 26' 25''
13 Loebduvélo 1984 16.08.2011 56' 10'' 26' 30''
CARTE INTERACTIVE
NEWSLETTER
Nom :
Email :
Format HTML ?
Mentions légales 1 Plan du site 1